1. Herren | Tabelle & letzter Spieltag

Datum Heim   Gast Tore
Sa 12.05.2012 18:00 HSG Spradow I   TV Sachsenroß Hille 29 : 28

Nr. Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1. CVJM Rödinghausen 26 / 26 17 4 5 750 : 644 106 38 : 14
2. TV Großenmarpe 26 / 26 19 0 7 793 : 678 115 38 : 14
3. HSG EURo 26 / 26 17 3 6 731 : 685 46 37 : 15
4. HSG Spradow I 26 / 26 15 4 7 728 : 664 64 34 : 18
5. HSG EGB Bielefeld 26 / 26 14 4 8 778 : 758 20 32 : 20
6. TuS Brake 26 / 26 14 1 11 778 : 779 -1 29 : 23
7. HSG Porta Westfalica 26 / 26 11 6 9 731 : 716 15 28 : 24
8. HSG Altenbeken/Buke 26 / 26 13 2 11 767 : 767 0 28 : 24
9. TV Sachsenroß Hille 26 / 26 11 3 12 652 : 655 -3 25 : 27
10. TuS Eintr. Oberlübbe 26 / 26 10 1 15 679 : 710 -31 21 : 31
11. HSG Löhne-Obernbeck 26 / 26 7 5 14 739 : 799 -60 19 : 33
12. TuS Lahde/Quetzen 26 / 26 7 1 18 767 : 842 -75 15 : 37
13. HCE Bad Oeynhausen 26 / 26 5 2 19 669 : 755 -86 12 : 40
14. TuS SW Wehe 26 / 26 3 2 21 695 : 805 -110 8 : 44

Datum Heim   Gast Tore
Sa 12.05.2012 17:30 HSG EGB Bielefeld   TV Großenmarpe 34 : 38
Sa 12.05.2012 18:00 TuS Lahde/Quetzen   CVJM Rödinghausen 32 : 30
Sa 12.05.2012 16:30 HSG EURo   TuS Brake 40 : 38
Sa 12.05.2012 17:15 HSG Löhne-Obernbeck   HSG Porta Westfalica 34 : 37
Sa 12.05.2012 18:00 HSG Altenbeken/Buke   HCE Bad Oeynhausen 34 : 31
Sa 12.05.2012 18:00 HSG Spradow I   TV Sachsenroß Hille 29 : 28
Sa 12.05.2012 19:15 TuS SW Wehe   TuS Eintr. Oberlübbe 28 : 31

Team Sponsoren