2. Herren | Tabelle & letzter Spieltag

Datum Heim   Gast Tore
Sa 12.05.2012 15:00 HSG Spradow II   CVJM Hiddenhausen 19 : 23

Nr. Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1. HSG EGB Bielefeld 2 24 / 24 21 0 3 763 : 588 175 42 : 6
2. CVJM Hiddenhausen 24 / 24 15 2 7 631 : 610 21 32 : 16
3. TG Herford 2 24 / 24 15 2 7 680 : 625 55 32 : 16
4. TV Häver 24 / 24 14 3 7 667 : 619 48 31 : 17
5. HSG Spradow II 24 / 24 14 0 10 664 : 605 59 28 : 20
6. TV Conc. Enger 24 / 24 12 3 9 678 : 655 23 27 : 21
7. SG Bünde-Dünne 2 24 / 24 11 2 11 700 : 675 25 24 : 24
8. HSG EGB Bielefeld 3 24 / 24 10 1 13 626 : 684 -58 21 : 27
9. TuRa 06 Bielefeld 24 / 24 7 6 11 623 : 658 -35 20 : 28
10. TSG Altenhagen-Heepen 3 24 / 24 8 3 13 659 : 695 -36 19 : 29
11. TG Schildesche 2 24 / 24 7 2 15 559 : 581 -22 16 : 32
12. TSG Altenhagen-Heepen 4 24 / 24 6 2 16 550 : 662 -112 14 : 34
13. TuS Brake 2 24 / 24 1 4 19 508 : 651 -143 6 : 42

Datum Heim   Gast Tore
Sa 12.05.2012 15:00 HSG Spradow II   CVJM Hiddenhausen 19 : 23
Sa 12.05.2012 15:15 HSG EGB Bielefeld 2   TG Schildesche 2 33 : 21
Sa 12.05.2012 17:15 TV Häver   TV Conc. Enger 27 : 21
Sa 12.05.2012 15:30 TG Herford 2   SG Bünde-Dünne 2 37 : 34
So 13.05.2012 11:45 HSG EGB Bielefeld 3   TuS Brake 2 32 : 18
So 13.05.2012 10:00 TSG Altenhagen-Heepen 4   TuRa 06 Bielefeld 26 : 26

Team Sponsoren