Ergebnisse des letzten Spieltages
| Datum | Heim | Gast | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 18.02.2012 17:30 | CVJM Hiddenhausen | HSG Spradow II | 15 | : | 28 | |
| Sa 18.02.2012 15:30 | TuS Brake | HSG Spradow C-Jugend | 20 | : | 37 | |
| So 19.02.2012 14:45 | HSG Spradow D-Jugend | TG Herford 2 | 18 | : | 19 | |
| So 19.02.2012 13:30 | HSG Spradow E-Jugend | JSG Lenzinghausen-Spenge 2 | 18 | : | 30 | |
Der nächste Spieltag im Überblick
| Datum | Heim | Gast | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 25.02.2012 17:15 | HSG Altenbeken/Buke | HSG Spradow I | - | : | - | |
| Schulsporthalle, Gardeweg, 33184 Altenbeken | ||||||
| So 26.02.2012 11:00 | HSG Spradow III | VfL Vikt. Mennighüffen 4 | - | : | - | |
| Sporthalle Spradow, Herzogweg, Bünde | ||||||
| So 26.02.2012 14:30 | HSG Spradow B-Jugend | VfL Vikt. Mennighüffen | - | : | - | |
| Sporthalle Spradow, Herzogweg, Bünde | ||||||
| So 26.02.2012 13:00 | HSG Spradow C-Jugend | TG Herford | - | : | - | |
| Sporthalle Spradow, Herzogweg, Bünde | ||||||
| Sa 25.02.2012 13:45 | HSG Löhne-Obernbeck 2 | HSG Spradow D-Jugend | - | : | - | |
| Gymnasium Löhne, Albert-Schweitzer-Str. 16, 32584 Löhne | ||||||
| Sa 25.02.2012 13:45 | CVJM Hiddenhausen | HSG Spradow E-Jugend | - | : | - | |
| Erich-Kästner-Gesamtschule, In der Mark 30, 32278 Kirchlengern | ||||||
1. Herren | Landesliga |
| 2. Herren | Kreisliga A |
| Nr. | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CVJM Rödinghausen | 24 | : | 8 |
| 2. | HSG EURo | 24 | : | 8 |
| 3. | HSG Spradow I | 23 | : | 9 |
| 4. | TV Großenmarpe | 22 | : | 10 |
| 5. | HSG EGB Bielefeld | 20 | : | 12 |
| 6. | TuS Brake | 17 | : | 15 |
| 7. | HSG Porta Westfalica | 17 | : | 15 |
| 8. | HSG Altenbeken/Buke | 16 | : | 16 |
| 9. | TV Sachsenroß Hille | 15 | : | 17 |
| 10. | TuS Eintr. Oberlübbe | 11 | : | 21 |
| 11. | HSG Löhne-Obernbeck | 11 | : | 21 |
| 12. | TuS Lahde/Quetzen | 10 | : | 22 |
| 13. | HCE Bad Oeynhausen | 8 | : | 24 |
| 14. | TuS SW Wehe | 6 | : | 26 |
| Nr. | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG EGB Bielefeld 2 | 24 | : | 4 |
| 2. | HSG Spradow II | 22 | : | 8 |
| 3. | CVJM Hiddenhausen | 21 | : | 7 |
| 4. | TG Herford 2 | 20 | : | 10 |
| 5. | SG Bünde-Dünne 2 | 17 | : | 13 |
| 6. | TV Häver | 16 | : | 12 |
| 7. | TuRa 06 Bielefeld | 15 | : | 13 |
| 8. | TV Conc. Enger | 15 | : | 15 |
| 9. | TSG Altenhagen-Heepen 3 | 12 | : | 16 |
| 10. | HSG EGB Bielefeld 3 | 8 | : | 22 |
| 11. | TG Schildesche 2 | 7 | : | 21 |
| 12. | TSG Altenhagen-Heepen 4 | 6 | : | 22 |
| 13. | TuS Brake 2 | 5 | : | 25 |
aktuelle Ergebnisse der 1. Herren |
| aktuelle Ergebnisse der 2. Herren |










